服务详情
康先生选择了人生赢家组合计划年交10万,交10年可获得以下利益:
保险责任 | 保障 | 说明 |
---|---|---|
生存保险金 | 已交保费*120% | 本合同生效满 5 个保单年度后,至被保险人年满 100 周岁后的首个年生效对应日(含该日)止,被保险人每生存至其中一个年生效对应日,我们按基本保险金额向生存保险金受益人给付生存保险金。 |
身故保险金 | 现价和已交保费较大者 | 您已交纳的本合同的累计保险费数额扣除生存保险金受益人已领取的生存保险金或被保险人身故之日的本合同的现金价值较大者 |
保单红利 | 每年享受保单分红 | 保单红利派发日为本合同生效日在之后每年的对应日,如果当月无对应的同一日,则以该月最后一日为对应日 |
万能账户 | 保证3%结算利率 | 本合同保单账户的最低保障利率为3%,本合同在每个保单年度的实际结算利率不会低于最低保证利率 |
投保人意外身故豁免保费 | 免交余下各期保费 | 投保人遭受意外伤害,并因该次意外伤害直接导致投保人在该意外伤 害发生之日起 180 日内身故,则自其身故后首个本合同的保险费约定交纳日开始至最后一次本合同的保险费约定交纳日止,我们豁免前述期间内投保人应交纳的本合同的保险费。 |
投保人意外全残豁免保费 | 免交余下各期保费 | 投保人遭受意外伤害,并因该次意外伤害直接导致投保人在该意外伤害发生之日起 180 日内发生本合同所指的全残,则自投保人全残鉴定日后首个本合同的保险费约定交纳日开始,至本合同最后一次保险费约定交纳日止,我们豁免前述期间内投保人应交纳的本合同的保险费。 |
案例
评价详情
Copyright © 2005-2018 guokang,All Rights Reserved. 粤ICP备13080796号-2
深圳市国康健康管理服务有限公司|深圳市国康保险经纪有限公司 © 版权所有